Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
92 128 ngày (25.60%) 146 lần ( 1.23%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
10 126 ngày (25.20%) 142 lần ( 1.20%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
13 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.20%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
40 123 ngày (24.60%) 145 lần ( 1.22%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
38 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.17%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
18 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.18%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
34 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.17%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
70 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.16%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
64 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.14%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
01 121 ngày (24.20%) 133 lần ( 1.12%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
91 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.16%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
54 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.13%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
95 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.13%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
46 119 ngày (23.80%) 134 lần ( 1.13%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
26 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.14%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
74 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.12%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
60 116 ngày (23.20%) 133 lần ( 1.12%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
43 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
66 115 ngày (23.00%) 126 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
48 115 ngày (23.00%) 139 lần ( 1.17%) 1.21 lần/ngày (120.87%)
96 114 ngày (22.80%) 125 lần ( 1.05%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
55 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 1.12%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
31 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 1.06%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
41 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 1.10%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
65 113 ngày (22.60%) 129 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
12 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
77 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
76 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
94 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
79 112 ngày (22.40%) 128 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
20 111 ngày (22.20%) 125 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
53 111 ngày (22.20%) 125 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
42 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
71 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
72 110 ngày (22.00%) 126 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
90 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
58 109 ngày (21.80%) 118 lần ( 0.99%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
17 108 ngày (21.60%) 123 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
04 108 ngày (21.60%) 124 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
67 108 ngày (21.60%) 120 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
50 108 ngày (21.60%) 125 lần ( 1.05%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
25 107 ngày (21.40%) 118 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
16 107 ngày (21.40%) 129 lần ( 1.09%) 1.21 lần/ngày (120.56%)
68 106 ngày (21.20%) 124 lần ( 1.04%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
99 106 ngày (21.20%) 119 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
36 106 ngày (21.20%) 117 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
97 105 ngày (21.00%) 121 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
05 105 ngày (21.00%) 120 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
32 104 ngày (20.80%) 119 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
22 104 ngày (20.80%) 110 lần ( 0.93%) 1.06 lần/ngày (105.77%)
33 103 ngày (20.60%) 120 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
39 103 ngày (20.60%) 115 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
29 103 ngày (20.60%) 115 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
57 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
85 102 ngày (20.40%) 117 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
19 102 ngày (20.40%) 113 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
08 102 ngày (20.40%) 112 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
56 102 ngày (20.40%) 116 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
47 102 ngày (20.40%) 119 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
98 101 ngày (20.20%) 111 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
35 100 ngày (20.00%) 115 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
37 100 ngày (20.00%) 110 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
28 100 ngày (20.00%) 112 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
23 100 ngày (20.00%) 112 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
07 99 ngày (19.80%) 117 lần ( 0.99%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
51 99 ngày (19.80%) 107 lần ( 0.90%) 1.08 lần/ngày (108.08%)
75 99 ngày (19.80%) 108 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
06 98 ngày (19.60%) 105 lần ( 0.88%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
83 98 ngày (19.60%) 106 lần ( 0.89%) 1.08 lần/ngày (108.16%)
93 97 ngày (19.40%) 112 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (115.46%)
09 97 ngày (19.40%) 109 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (112.37%)
11 97 ngày (19.40%) 112 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (115.46%)
88 96 ngày (19.20%) 112 lần ( 0.94%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
89 96 ngày (19.20%) 107 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (111.46%)
52 96 ngày (19.20%) 106 lần ( 0.89%) 1.10 lần/ngày (110.42%)
15 95 ngày (19.00%) 116 lần ( 0.98%) 1.22 lần/ngày (122.11%)
78 95 ngày (19.00%) 110 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
62 95 ngày (19.00%) 112 lần ( 0.94%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
59 95 ngày (19.00%) 109 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (114.74%)
44 94 ngày (18.80%) 111 lần ( 0.93%) 1.18 lần/ngày (118.09%)
63 94 ngày (18.80%) 103 lần ( 0.87%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
82 94 ngày (18.80%) 108 lần ( 0.91%) 1.15 lần/ngày (114.89%)
61 94 ngày (18.80%) 102 lần ( 0.86%) 1.09 lần/ngày (108.51%)
03 93 ngày (18.60%) 101 lần ( 0.85%) 1.09 lần/ngày (108.60%)
14 93 ngày (18.60%) 105 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
69 93 ngày (18.60%) 106 lần ( 0.89%) 1.14 lần/ngày (113.98%)
80 93 ngày (18.60%) 102 lần ( 0.86%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
49 93 ngày (18.60%) 112 lần ( 0.94%) 1.20 lần/ngày (120.43%)
02 93 ngày (18.60%) 108 lần ( 0.91%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
00 92 ngày (18.40%) 109 lần ( 0.92%) 1.18 lần/ngày (118.48%)
24 92 ngày (18.40%) 108 lần ( 0.91%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
84 92 ngày (18.40%) 105 lần ( 0.88%) 1.14 lần/ngày (114.13%)
30 92 ngày (18.40%) 109 lần ( 0.92%) 1.18 lần/ngày (118.48%)
87 91 ngày (18.20%) 105 lần ( 0.88%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
21 91 ngày (18.20%) 103 lần ( 0.87%) 1.13 lần/ngày (113.19%)
73 89 ngày (17.80%) 98 lần ( 0.83%) 1.10 lần/ngày (110.11%)
27 88 ngày (17.60%) 98 lần ( 0.83%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
81 83 ngày (16.60%) 91 lần ( 0.77%) 1.10 lần/ngày (109.64%)
45 83 ngày (16.60%) 96 lần ( 0.81%) 1.16 lần/ngày (115.66%)
86 82 ngày (16.40%) 97 lần ( 0.82%) 1.18 lần/ngày (118.29%)

remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura